Results Home
Driver profile
Graham Thomas
1
Meetings
0
Podiums
5.6
Average finish
4
Best finish
24.34s
Best lap
B Final
Best final
42.6%
Clean %
318.01s
Time lost
Performance snapshot
| Meeting appearances | 1 |
|---|---|
| Race appearances | 12 |
| Wins | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest laps | 0 |
| A Final appearances | 0 |
| Best Final achieved | B Final |
| A Final conversion | 0.0% |
| Average finish | 5.6 |
| Best finish | 4 |
| Total laps | 108 |
| Total time on track | 55m 0s |
Clean driving
42.6%
Clean lap %
62
Mistakes
41
Crash laps
21
Wobbles
Podium rate: 0.0%
Final appearance rate: 200.0%
Estimated time lost: 318.01s
Meeting progress over time
Qualification position
Final position
Recent race results
| Date | Meeting | Race | Pos | Best lap | Mistakes | Clean % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 August 2026 | WRCA 2026 Round 4 | Race 4 - 2wd - B Final | 7 | 29.52s | 6 | 40.0% |
| 2 August 2026 | WRCA 2026 Round 4 | Race 1 - 4wd - B Final | 4 | 24.93s | 8 | 27.3% |
| 2 August 2026 | WRCA 2026 Round 4 | Race 3 - 2wd | 7 | 28.70s | 4 | 55.6% |
| 2 August 2026 | WRCA 2026 Round 4 | Race 1 - 4wd | 5 | 26.04s | 0 | — |
| 2 August 2026 | WRCA 2026 Round 4 | Race 3 - 2wd | 5 | 27.86s | 5 | 50.0% |
| 2 August 2026 | WRCA 2026 Round 4 | Race 1 - 4wd | 4 | 25.40s | 6 | 50.0% |
| 2 August 2026 | WRCA 2026 Round 4 | Race 3 - 2wd | 5 | 24.34s | 7 | 36.4% |
| 2 August 2026 | WRCA 2026 Round 4 | Race 1 - 4wd | 6 | 26.00s | 7 | 36.4% |
| 2 August 2026 | WRCA 2026 Round 4 | Race 3 - 2wd | 7 | 27.18s | 1 | 75.0% |
| 2 August 2026 | WRCA 2026 Round 4 | Race 1 - 4wd | 5 | 25.28s | 7 | 36.4% |
| 2 August 2026 | WRCA 2026 Round 4 | Race 3 - 2wd | 6 | 25.35s | 4 | 50.0% |
| 2 August 2026 | WRCA 2026 Round 4 | Race 1 - 4wd | 6 | 24.95s | 7 | 36.4% |
Meeting-by-meeting finishes
| Date | Meeting | Entrants | Qualifying | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2 August 2026 | WRCA 2026 Round 4 | 37 | 27/37 | 24/37 |
Driver garage
Current setup
- Chassis: Not set yet
- Motor / ESC: Not set yet
- Tyres: Not set yet
Sponsors
- Main sponsor: Not set yet
- Supporters: Not set yet
- Bio: Not set yet
