Skip to content

Results Home

← Back to meeting

24/04/2026 - 24.04.26 Club Night

Qualifying - Round 1

Race 4 - <10th>

Pos Car Driver Result Best10 Best
1 2 Mark Giaquinto 31 / 368.97 11.57 11.50
2 4 Martyn Hadley 31 / 369.60 11.54 11.36
3 1 Chris Gunter 31 / 371.13 11.47 11.41
4 3 Phil Vickers 30 / 369.15 11.67 11.54
5 6 Colin Court 29 / 361.09 12.03 11.69
6 5 Jason Ford 4 / 49.82 0.00 12.20

Race positions

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Mark Giaquinto Martyn Hadley Chris Gunter Phil Vickers Colin Court Jason Ford

Crashes and wobbles

Driver Baseline Wobbles Crash laps Time lost
Phil Vickers 11.63 7 2 15.53s
Chris Gunter 11.43 2 3 11.84s
Colin Court 11.93 3 1 7.08s
Martyn Hadley 11.49 1 1 6.58s
Mark Giaquinto 11.53 1 1 4.88s
Jason Ford 12.46 0 0 0.00s

Lap times

Lap Mark Giaquinto Martyn Hadley Chris Gunter Phil Vickers Colin Court Jason Ford
1 12.26 12.17 12.33 11.80 12.06 12.20
2 11.90 11.56 11.84 11.90 16.14 12.41
3 11.89 11.57 11.74 11.54 11.89 12.68
4 12.77 11.36 11.95 12.71 12.83 12.53
5 11.59 11.69 11.62 12.88 11.97
6 11.62 13.24 11.53 12.01 12.07
7 11.53 11.82 11.68 11.76 11.69
8 12.05 11.96 11.59 11.67 12.59
9 15.17 11.62 14.92 11.73 12.23
10 11.79 11.76 13.16 11.98 12.32
11 12.01 11.76 11.42 12.58 12.41
12 11.73 11.89 14.81 12.08 12.22
13 11.79 11.75 11.79 12.39 12.11
14 11.72 11.67 13.77 12.05 12.50
15 11.64 11.65 11.81 12.30 13.09
16 11.80 11.54 11.50 12.21 12.12
17 11.83 12.16 11.92 11.59 12.49
18 11.64 11.66 11.54 11.70 12.44
19 11.51 11.65 11.71 11.71 12.76
20 11.64 11.55 11.61 11.65 12.25
21 11.58 11.62 11.62 11.89 12.29
22 11.62 11.42 11.61 14.77 12.67
23 11.53 11.57 11.47 11.85 12.41
24 11.83 11.68 11.41 17.07 12.27
25 11.78 11.61 11.42 12.15 12.16
26 11.68 11.98 11.77 11.69 12.06
27 11.82 11.76 11.55 12.69 12.28
28 11.50 11.88 11.49 12.44 12.24
29 12.01 16.31 11.53 12.65 12.53
30 11.87 11.91 11.59 11.71
31 11.87 11.83 11.43

Highlighted laps: amber = wobble, red = crash. Blank cells mean no lap data was imported for that driver yet.