Skip to content

Results Home

← Back to meeting

10/04/2026 - 10.04.26 Club Night

Qualifying - Round 1

Race 7 - 2wd

Pos Car Driver Result Best10 Best
1 2 Mark Giaquinto 25 / 302.09 11.90 11.66
2 4 Martyn Hadley 25 / 309.24 11.80 11.67
3 6 Gareth Capper 25 / 310.64 11.61 11.50
4 1 Chris Gunter 25 / 311.70 11.75 11.57
5 3 Dave Belsten 24 / 302.50 11.92 11.57
6 5 Matt Hodges 24 / 304.93 11.93 11.70

Race positions

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Mark Giaquinto Martyn Hadley Gareth Capper Chris Gunter Dave Belsten Matt Hodges

Crashes and wobbles

Driver Baseline Wobbles Crash laps Time lost
Gareth Capper 11.56 1 4 17.56s
Dave Belsten 11.74 9 2 17.39s
Matt Hodges 11.79 6 1 16.99s
Chris Gunter 11.66 4 3 16.01s
Martyn Hadley 11.73 4 2 11.02s
Mark Giaquinto 11.84 0 0 0.00s

Lap times

Lap Mark Giaquinto Martyn Hadley Gareth Capper Chris Gunter Dave Belsten Matt Hodges
1 12.21 14.63 12.67 12.68 12.59 22.08
2 12.34 12.08 19.82 13.62 12.96 12.84
3 12.52 13.72 14.08 12.62 12.63 12.78
4 12.16 12.76 14.97 12.26 13.08 12.49
5 12.02 12.42 12.24 11.92 13.68 12.31
6 11.98 12.41 11.91 12.04 13.31 12.21
7 12.03 13.05 13.81 12.26 15.45 12.02
8 11.93 12.32 11.83 11.96 12.14 12.70
9 12.06 12.10 11.88 11.96 12.33 12.34
10 12.27 12.13 11.64 12.10 11.88 12.27
11 12.42 12.21 11.64 15.60 12.12 12.07
12 11.97 14.57 11.90 11.71 12.50 12.22
13 11.95 11.90 11.71 12.84 12.19 12.23
14 11.97 11.68 11.59 11.57 11.76 12.14
15 11.93 12.01 11.58 11.90 11.83 11.79
16 11.90 12.67 11.50 11.66 12.88 11.71
17 12.12 11.83 11.74 11.72 14.59 13.65
18 12.47 11.79 11.53 14.88 12.21 12.20
19 11.80 11.89 11.73 15.39 12.17 12.93
20 11.97 11.88 11.71 11.78 12.03 12.57
21 12.18 11.84 11.83 11.77 11.65 11.91
22 12.17 11.67 11.59 11.64 12.11 11.88
23 12.02 12.14 12.12 11.96 12.84 11.70
24 12.04 11.68 11.67 11.85 11.57 11.89
25 11.66 11.86 11.95 12.01

Highlighted laps: amber = wobble, red = crash. Blank cells mean no lap data was imported for that driver yet.