← Back to meeting

20/03/2026 - 2025_26 COWS Round 5

Qualifying - Round 1

Race 7 - 2wd

Pos Car Driver Result Best10 Best
1 6 Dave Belsten 24 / 311.86 12.74 12.47
2 1 Craig Harris 23 / 300.56 12.89 12.75
3 5 Martyn Hadley 23 / 305.57 12.92 12.81
4 3 Mark Giaquinto 23 / 309.70 12.65 12.30
5 4 Chris Gunter 23 / 311.18 12.93 12.57
6 7 Matt Hodges 23 / 312.52 13.17 12.89
7 2 Gareth Capper 22 / 304.15 12.73 12.49
8 8 Russell Thomas 22 / 304.66 13.28 13.10

Race positions

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Dave Belsten Craig Harris Martyn Hadley Mark Giaquinto Chris Gunter Matt Hodges Gareth Capper Russell Thomas

Crashes and wobbles

Driver Baseline Wobbles Crash laps Time lost
Gareth Capper 12.65 0 5 21.43s
Mark Giaquinto 12.50 2 3 17.02s
Chris Gunter 12.84 4 3 12.56s
Russell Thomas 13.19 2 2 9.74s
Matt Hodges 13.04 5 1 7.39s
Martyn Hadley 12.86 3 1 5.71s
Dave Belsten 12.64 3 0 2.75s
Craig Harris 12.82 1 0 0.81s

Lap times

Lap Dave Belsten Craig Harris Martyn Hadley Mark Giaquinto Chris Gunter Matt Hodges Gareth Capper Russell Thomas
1 13.54 12.99 13.26 18.10 13.64 13.77 13.33 13.64
2 13.03 12.93 13.48 13.94 15.25 13.23 13.20 13.64
3 13.30 12.75 13.24 13.00 13.38 14.07 13.19 16.06
4 12.76 13.43 12.98 16.48 13.12 13.36 13.11 14.16
5 13.16 13.43 13.62 12.78 13.14 13.35 20.79 13.26
6 13.34 13.04 13.01 12.60 13.07 12.99 12.85 13.34
7 13.21 13.11 12.96 13.15 16.54 13.81 12.72 13.79
8 12.88 13.15 12.99 12.82 12.98 13.32 13.16 13.41
9 12.90 13.04 13.03 12.93 15.25 13.63 13.06 13.51
10 12.85 13.40 13.26 17.29 13.96 13.44 12.73 13.19
11 13.53 13.09 12.88 12.81 13.37 13.76 15.70 13.47
12 12.98 13.05 13.34 12.86 13.32 13.24 12.71 13.85
13 12.66 12.77 12.87 13.08 14.04 13.67 12.71 13.18
14 13.59 12.83 12.95 13.70 13.75 15.45 16.27 13.38
15 12.89 13.16 13.82 12.85 13.07 13.25 12.76 17.54
16 13.11 12.97 12.81 12.53 13.04 13.03 13.05 13.60
17 12.90 12.95 13.06 12.87 12.91 13.08 15.22 13.42
18 12.92 13.01 12.85 12.84 13.03 13.42 16.70 13.23
19 12.84 12.96 13.09 12.49 12.57 12.89 12.81 13.36
20 12.57 12.81 12.91 12.30 12.82 13.44 12.49 14.75
21 12.94 12.98 16.08 12.57 12.98 14.04 12.97 13.78
22 12.76 13.63 13.65 12.82 12.91 14.29 12.62 13.10
23 12.73 13.08 13.43 12.89 13.04 13.99
24 12.47

Highlighted laps: amber = wobble, red = crash. Blank cells mean no lap data was imported for that driver yet.