← Back to meeting

06/03/2026 - 06.03.26 Club Night

Qualifying - Round 3

Race 7 - 2wd

Pos Car Driver Result Best10 Best
1 2 Craig Harris 24 / 300.30 12.10 11.97
2 3 Mark Giaquinto 24 / 302.59 12.26 12.14
3 6 Phil Vickers 24 / 303.54 12.52 12.37
4 4 Dave Belsten 24 / 305.92 12.38 12.09
5 5 Martyn Hadley 24 / 306.27 12.37 12.16
6 1 Chris Gunter 24 / 308.10 12.47 12.32
7 8 Tom Owen 22 / 309.63 13.28 12.58
8 7 Matt Hodges 21 / 304.15 12.79 12.56

Race positions

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Craig Harris Mark Giaquinto Phil Vickers Dave Belsten Martyn Hadley Chris Gunter Tom Owen Matt Hodges

Crashes and wobbles

Driver Baseline Wobbles Crash laps Time lost
Matt Hodges 12.68 3 6 35.95s
Tom Owen 13.05 7 2 18.13s
Craig Harris 12.02 1 1 7.24s
Mark Giaquinto 12.20 2 1 6.11s
Dave Belsten 12.24 0 2 4.88s
Martyn Hadley 12.33 0 1 4.87s
Chris Gunter 12.38 1 1 4.85s
Phil Vickers 12.47 0 0 0.00s

Lap times

Lap Craig Harris Mark Giaquinto Phil Vickers Dave Belsten Martyn Hadley Chris Gunter Tom Owen Matt Hodges
1 12.96 13.54 12.93 12.83 12.48 13.11 13.37 13.12
2 12.37 12.52 12.94 12.44 12.79 12.96 13.75 12.89
3 12.19 12.40 12.43 12.51 12.41 12.93 14.07 12.61
4 12.21 15.05 12.62 14.61 12.82 12.82 14.11 12.91
5 12.16 12.48 12.70 12.61 12.44 12.34 13.64 12.56
6 18.32 14.12 12.81 12.66 12.78 15.75 19.39 13.77
7 12.49 12.66 12.58 12.67 12.50 13.12 14.20 12.71
8 12.22 12.39 12.53 12.51 12.39 12.68 13.19 12.77
9 12.12 12.20 12.64 12.28 13.02 12.71 13.85 12.91
10 12.23 12.41 12.58 12.80 17.20 12.73 14.92 13.58
11 12.32 12.42 12.65 12.91 12.35 13.87 13.68 14.98
12 12.44 12.32 12.64 12.09 12.37 12.44 13.38 13.56
13 12.19 12.38 12.56 12.24 12.53 12.47 13.77 13.06
14 12.14 12.14 12.37 12.60 12.16 12.51 14.29 13.01
15 11.97 12.40 12.94 12.40 12.69 12.53 13.53 12.78
16 12.04 12.16 12.67 12.62 12.38 12.58 12.92 17.91
17 12.29 12.31 12.65 12.76 12.38 12.58 13.38 28.11
18 11.98 12.32 12.55 12.75 12.82 12.67 16.75 15.68
19 12.32 12.46 12.54 14.75 12.79 12.71 12.58 16.96
20 12.39 12.42 12.65 12.68 12.44 12.63 13.61 12.75
21 12.47 12.64 12.76 12.77 12.52 12.32 14.04 15.52
22 12.23 12.35 12.49 12.57 12.38 12.71 13.21
23 12.00 12.23 12.71 12.19 12.98 12.35
24 12.25 12.27 12.60 12.67 12.65 12.58

Highlighted laps: amber = wobble, red = crash. Blank cells mean no lap data was imported for that driver yet.