← Back to meeting

16/01/2026 - 2025_26 COWS Round 3

Finals - Round 1

Race 7 - 2wd - A Final

Pos Car Driver Result Best10 Best
1 1 Craig Harris 22 / 311.21 13.94 13.77
2 2 Phil Vickers 22 / 311.42 13.93 13.79
3 7 Jon Tucker 21 / 305.06 13.90 13.65
4 5 Dave Belsten 21 / 307.85 14.11 13.78
5 4 Mark Giaquinto 21 / 308.26 13.78 13.52
6 3 Chris Gunter 21 / 311.82 13.83 13.62
7 6 Martyn Hadley 20 / 303.96 14.05 13.85

Race positions

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Craig Harris Phil Vickers Jon Tucker Dave Belsten Mark Giaquinto Chris Gunter Martyn Hadley

Crashes and wobbles

Driver Baseline Wobbles Crash laps Time lost
Martyn Hadley 13.93 2 5 22.89s
Chris Gunter 13.73 2 4 19.66s
Mark Giaquinto 13.64 4 3 17.88s
Jon Tucker 13.77 2 3 11.55s
Dave Belsten 13.97 4 1 9.71s
Craig Harris 13.81 3 0 2.52s
Phil Vickers 13.84 0 0 0.00s

Lap times

Lap Craig Harris Phil Vickers Jon Tucker Dave Belsten Mark Giaquinto Chris Gunter Martyn Hadley
1 13.69 14.14 17.44 15.75 15.38 18.15 17.23
2 14.02 14.10 16.12 15.90 18.88 16.40 15.92
3 13.85 13.82 14.34 14.16 15.22 14.01 14.24
4 14.02 13.79 14.43 14.37 14.31 13.99 16.86
5 14.24 14.42 13.75 14.11 14.14 13.90 14.15
6 14.28 14.59 14.02 14.86 13.74 13.76 17.51
7 14.58 14.24 17.32 14.72 14.78 21.09 15.04
8 14.16 14.19 14.11 14.55 17.45 13.93 13.85
9 14.69 14.56 14.86 14.42 14.16 14.29 14.38
10 13.95 13.90 14.04 14.44 13.52 13.84 13.90
11 14.31 14.29 13.99 13.78 13.63 14.04 13.93
12 14.05 14.24 13.73 14.04 14.30 15.45 17.73
13 13.93 14.03 13.91 14.20 13.71 14.48 20.12
14 14.13 14.10 14.21 14.54 13.98 13.62 14.18
15 13.77 13.91 14.28 14.53 14.03 13.74 14.16
16 14.15 14.03 13.65 13.91 13.75 13.70 13.88
17 13.82 13.79 14.24 14.62 13.76 16.39 14.39
18 14.30 14.29 13.83 14.12 14.32 14.57 14.10
19 14.69 14.58 14.11 14.01 13.58 14.18 14.26
20 14.00 14.06 14.68 14.49 16.70 13.90 14.13
21 14.03 13.94 14.00 18.33 14.92 14.39
22 14.55 14.41

Highlighted laps: amber = wobble, red = crash. Blank cells mean no lap data was imported for that driver yet.