Driver race detail
Craig Harris
Caldicot RC Racers
Finals - Round 1
Time lost
0.00
Crash/wobble time over +2.0s
Time lost is calculated from laps that are 2.0s or more slower than the 3-lap reference average.
Lap trace
Red is the comparison driver for this heat/final. Fastest driver by race time: Chris Gunter (12.58 best lap)
Lap times
| Lap | Time | Delta to best | Incident |
|---|
| 1 | 14.07 | +1.53s | — |
| 2 | 13.11 | +0.57s | — |
| 3 | 13.08 | +0.54s | — |
| 4 | 12.83 | +0.29s | — |
| 5 | 13.08 | +0.54s | — |
| 6 | 13.29 | +0.75s | — |
| 7 | 13.11 | +0.57s | — |
| 8 | 12.85 | +0.31s | — |
| 9 | 12.74 | +0.20s | — |
| 10 | 12.89 | +0.35s | — |
| 11 | 12.77 | +0.23s | — |
| 12 | 12.86 | +0.32s | — |
| 13 | 12.91 | +0.37s | — |
| 14 | 12.54 | 0.00s | — |
| 15 | 12.68 | +0.14s | — |
| 16 | 12.99 | +0.45s | — |
| 17 | 12.83 | +0.29s | — |
| 18 | 12.84 | +0.30s | — |
| 19 | 13.03 | +0.49s | — |
| 20 | 12.88 | +0.34s | — |
| 21 | 12.60 | +0.06s | — |
| 22 | 13.00 | +0.46s | — |
| 23 | 12.59 | +0.05s | — |
| 24 | 13.00 | +0.46s | — |
Open original RC Results driver page