Driver race detail
Chris Gunter
Caldicot RC Racers
Finals - Round 1
Time lost
0.00
Crash/wobble time over +2.0s
Time lost is calculated from laps that are 2.0s or more slower than the 3-lap reference average.
Lap trace
Red is the comparison driver for this heat/final. Fastest driver by race time: Craig Harris (12.54 best lap)
Lap times
| Lap | Time | Delta to best | Incident |
|---|
| 1 | 13.68 | +1.10s | — |
| 2 | 12.92 | +0.34s | — |
| 3 | 13.27 | +0.69s | — |
| 4 | 12.68 | +0.10s | — |
| 5 | 13.05 | +0.47s | — |
| 6 | 13.43 | +0.85s | — |
| 7 | 12.95 | +0.37s | — |
| 8 | 13.03 | +0.45s | — |
| 9 | 12.80 | +0.22s | — |
| 10 | 12.58 | 0.00s | — |
| 11 | 12.83 | +0.25s | — |
| 12 | 12.78 | +0.20s | — |
| 13 | 13.08 | +0.50s | — |
| 14 | 12.64 | +0.06s | — |
| 15 | 12.75 | +0.17s | — |
| 16 | 12.71 | +0.13s | — |
| 17 | 12.97 | +0.39s | — |
| 18 | 12.81 | +0.23s | — |
| 19 | 12.68 | +0.10s | — |
| 20 | 12.58 | 0.00s | — |
| 21 | 12.82 | +0.24s | — |
| 22 | 13.11 | +0.53s | — |
| 23 | 13.08 | +0.50s | — |
| 24 | 13.01 | +0.43s | — |
Open original RC Results driver page