Driver race detail
Martyn Hadley
Caldicot RC Racers
Finals - Round 1
Time lost
12.89
Crash/wobble time over +2.0s
Time lost is calculated from laps that are 2.0s or more slower than the 3-lap reference average.
Lap trace
Red is the comparison driver for this heat/final. Fastest driver by race time: Craig Harris (12.06 best lap)
Lap times
| Lap | Time | Delta to best | Incident |
|---|
| 1 | 14.03 | +1.78s | — |
| 2 | 12.95 | +0.70s | — |
| 3 | 12.59 | +0.34s | — |
| 4 | 12.79 | +0.54s | — |
| 5 | 12.68 | +0.43s | — |
| 6 | 12.71 | +0.46s | — |
| 7 | 12.42 | +0.17s | — |
| 8 | 12.27 | +0.02s | — |
| 9 | 18.90 | +6.65s | Crash |
| 10 | 12.51 | +0.26s | — |
| 11 | 14.31 | +2.06s | — |
| 12 | 12.25 | 0.00s | — |
| 13 | 16.56 | +4.31s | Crash |
| 14 | 12.64 | +0.39s | — |
| 15 | 14.37 | +2.12s | Wobble |
| 16 | 12.95 | +0.70s | — |
| 17 | 13.10 | +0.85s | — |
| 18 | 12.45 | +0.20s | — |
| 19 | 12.67 | +0.42s | — |
| 20 | 12.88 | +0.63s | — |
| 21 | 12.69 | +0.44s | — |
| 22 | 12.49 | +0.24s | — |
| 23 | 12.73 | +0.48s | — |
Open original RC Results driver page