Driver race detail
Chris Gunter
Caldicot RC Racers
Finals - Round 1
Time lost
5.23
Crash/wobble time over +2.0s
Time lost is calculated from laps that are 2.0s or more slower than the 3-lap reference average.
Lap trace
Red is the comparison driver for this heat/final. Fastest driver by race time: Craig Harris (12.06 best lap)
Lap times
| Lap | Time | Delta to best | Incident |
|---|
| 1 | 14.68 | +2.29s | Wobble |
| 2 | 12.79 | +0.40s | — |
| 3 | 13.14 | +0.75s | — |
| 4 | 14.17 | +1.78s | — |
| 5 | 13.02 | +0.63s | — |
| 6 | 12.54 | +0.15s | — |
| 7 | 12.60 | +0.21s | — |
| 8 | 12.74 | +0.35s | — |
| 9 | 12.71 | +0.32s | — |
| 10 | 12.63 | +0.24s | — |
| 11 | 12.60 | +0.21s | — |
| 12 | 12.67 | +0.28s | — |
| 13 | 12.64 | +0.25s | — |
| 14 | 12.75 | +0.36s | — |
| 15 | 12.69 | +0.30s | — |
| 16 | 13.39 | +1.00s | — |
| 17 | 12.39 | 0.00s | — |
| 18 | 12.47 | +0.08s | — |
| 19 | 12.66 | +0.27s | — |
| 20 | 12.66 | +0.27s | — |
| 21 | 15.47 | +3.08s | Wobble |
| 22 | 12.83 | +0.44s | — |
| 23 | 12.52 | +0.13s | — |
| 24 | 12.55 | +0.16s | — |
Open original RC Results driver page