Driver race detail
Craig Harris
Caldicot RC Racers
Finals - Round 1
Time lost
0.00
Crash/wobble time over +2.0s
Time lost is calculated from laps that are 2.0s or more slower than the 3-lap reference average.
Lap trace
Red is the comparison driver for this heat/final. Fastest driver by race time: Martyn Hadley (12.63 best lap)
Lap times
| Lap | Time | Delta to best | Incident |
|---|
| 1 | 12.50 | +0.06s | — |
| 2 | 13.07 | +0.63s | — |
| 3 | 12.65 | +0.21s | — |
| 4 | 12.82 | +0.38s | — |
| 5 | 13.06 | +0.62s | — |
| 6 | 12.72 | +0.28s | — |
| 7 | 13.05 | +0.61s | — |
| 8 | 12.79 | +0.35s | — |
| 9 | 12.77 | +0.33s | — |
| 10 | 12.58 | +0.14s | — |
| 11 | 12.51 | +0.07s | — |
| 12 | 12.93 | +0.49s | — |
| 13 | 12.68 | +0.24s | — |
| 14 | 12.71 | +0.27s | — |
| 15 | 12.57 | +0.13s | — |
| 16 | 13.51 | +1.07s | — |
| 17 | 12.59 | +0.15s | — |
| 18 | 12.49 | +0.05s | — |
| 19 | 13.48 | +1.04s | — |
| 20 | 12.92 | +0.48s | — |
| 21 | 12.44 | 0.00s | — |
| 22 | 12.67 | +0.23s | — |
| 23 | 12.84 | +0.40s | — |
| 24 | 12.91 | +0.47s | — |
Open original RC Results driver page