Driver race detail
Martyn Hadley
Caldicot RC Racers
Finals - Round 1
Time lost
3.23
Crash/wobble time over +2.0s
Time lost is calculated from laps that are 2.0s or more slower than the 3-lap reference average.
Lap trace
Red is the comparison driver for this heat/final. Fastest driver by race time: Jason Ford (12.17 best lap)
Lap times
| Lap | Time | Delta to best | Incident |
|---|
| 1 | 12.39 | +0.19s | — |
| 2 | 12.45 | +0.25s | — |
| 3 | 12.39 | +0.19s | — |
| 4 | 12.78 | +0.58s | — |
| 5 | 12.41 | +0.21s | — |
| 6 | 12.43 | +0.23s | — |
| 7 | 12.20 | 0.00s | — |
| 8 | 12.75 | +0.55s | — |
| 9 | 12.42 | +0.22s | — |
| 10 | 12.43 | +0.23s | — |
| 11 | 15.56 | +3.36s | Wobble |
| 12 | 12.66 | +0.46s | — |
| 13 | 12.63 | +0.43s | — |
| 14 | 12.40 | +0.20s | — |
| 15 | 12.85 | +0.65s | — |
| 16 | 12.66 | +0.46s | — |
| 17 | 12.39 | +0.19s | — |
| 18 | 12.51 | +0.31s | — |
| 19 | 12.62 | +0.42s | — |
| 20 | 12.61 | +0.41s | — |
| 21 | 12.80 | +0.60s | — |
| 22 | 12.59 | +0.39s | — |
| 23 | 12.78 | +0.58s | — |
| 24 | 13.12 | +0.92s | — |
Open original RC Results driver page