Driver race detail
Jason Ford
Caldicot RC Racers
Finals - Round 1
Time lost
2.22
Crash/wobble time over +2.0s
Time lost is calculated from laps that are 2.0s or more slower than the 3-lap reference average.
Lap trace
Red is the comparison driver for this heat/final. Fastest driver by race time: Martyn Hadley (12.20 best lap)
Lap times
| Lap | Time | Delta to best | Incident |
|---|
| 1 | 12.68 | +0.51s | — |
| 2 | 12.63 | +0.46s | — |
| 3 | 12.41 | +0.24s | — |
| 4 | 12.60 | +0.43s | — |
| 5 | 12.57 | +0.40s | — |
| 6 | 12.45 | +0.28s | — |
| 7 | 12.45 | +0.28s | — |
| 8 | 14.53 | +2.36s | Wobble |
| 9 | 13.50 | +1.33s | — |
| 10 | 12.64 | +0.47s | — |
| 11 | 14.06 | +1.89s | — |
| 12 | 12.17 | 0.00s | — |
| 13 | 12.60 | +0.43s | — |
| 14 | 12.38 | +0.21s | — |
| 15 | 12.39 | +0.22s | — |
| 16 | 12.60 | +0.43s | — |
| 17 | 12.77 | +0.60s | — |
| 18 | 12.51 | +0.34s | — |
| 19 | 12.58 | +0.41s | — |
| 20 | 13.25 | +1.08s | — |
| 21 | 13.16 | +0.99s | — |
| 22 | 12.71 | +0.54s | — |
| 23 | 12.55 | +0.38s | — |
| 24 | 12.71 | +0.54s | — |
Open original RC Results driver page