Driver race detail
Jamie Stone
Caldicot RC Racers
Finals - Round 1
Time lost
33.37
Crash/wobble time over +2.0s
Time lost is calculated from laps that are 2.0s or more slower than the 3-lap reference average.
Lap trace
Red is the comparison driver for this heat/final. Fastest driver by race time: Tom Owen (12.74 best lap)
Lap times
| Lap | Time | Delta to best | Incident |
|---|
| 1 | 13.64 | +1.12s | — |
| 2 | 19.72 | +7.20s | Crash |
| 3 | 13.38 | +0.86s | — |
| 4 | 13.48 | +0.96s | — |
| 5 | 12.75 | +0.23s | — |
| 6 | 17.43 | +4.91s | Crash |
| 7 | 14.16 | +1.64s | — |
| 8 | 13.01 | +0.49s | — |
| 9 | 15.94 | +3.42s | Wobble |
| 10 | 16.79 | +4.27s | Crash |
| 11 | 12.52 | 0.00s | — |
| 12 | 12.91 | +0.39s | — |
| 13 | 13.02 | +0.50s | — |
| 14 | 13.29 | +0.77s | — |
| 15 | 19.66 | +7.14s | Crash |
| 16 | 16.87 | +4.35s | Crash |
| 17 | 12.85 | +0.33s | — |
| 18 | 15.51 | +2.99s | Wobble |
| 19 | 13.33 | +0.81s | — |
| 20 | 12.68 | +0.16s | — |
| 21 | 13.34 | +0.82s | — |
Open original RC Results driver page