Driver race detail
Phil Vickers
Caldicot RC Racers
Finals - Round 1
Time lost
0.00
Crash/wobble time over +2.0s
Time lost is calculated from laps that are 2.0s or more slower than the 3-lap reference average.
Lap trace
Red is the comparison driver for this heat/final. Fastest driver by race time: Chris Gunter (12.07 best lap)
Lap times
| Lap | Time | Delta to best | Incident |
|---|
| 1 | 12.82 | +0.65s | — |
| 2 | 12.43 | +0.26s | — |
| 3 | 12.46 | +0.29s | — |
| 4 | 12.44 | +0.27s | — |
| 5 | 12.45 | +0.28s | — |
| 6 | 12.49 | +0.32s | — |
| 7 | 12.20 | +0.03s | — |
| 8 | 12.52 | +0.35s | — |
| 9 | 13.24 | +1.07s | — |
| 10 | 12.41 | +0.24s | — |
| 11 | 12.34 | +0.17s | — |
| 12 | 12.55 | +0.38s | — |
| 13 | 12.42 | +0.25s | — |
| 14 | 12.21 | +0.04s | — |
| 15 | 12.17 | 0.00s | — |
| 16 | 12.25 | +0.08s | — |
| 17 | 12.51 | +0.34s | — |
| 18 | 12.62 | +0.45s | — |
| 19 | 13.94 | +1.77s | — |
| 20 | 12.30 | +0.13s | — |
| 21 | 12.51 | +0.34s | — |
| 22 | 12.52 | +0.35s | — |
| 23 | 12.51 | +0.34s | — |
| 24 | 13.01 | +0.84s | — |
Open original RC Results driver page